All times now in YOUR local time. If times are incorrect, please update your USER SETTINGS with the correct timezone (plus DLS if applicable).
Time Order
| 2:07 | NR01 PORT MACQUARIE |
| 2:23 | BR01 IPSWICH |
| 2:45 | NR02 PORT MACQUARIE |
| 2:52 | VR01 HAMILTON |
| 3:02 | BR02 IPSWICH |
| 3:10 | CR01 WAGGA |
| 3:20 | NR03 PORT MACQUARIE |
| 3:27 | VR02 HAMILTON |
| 3:37 | BR03 IPSWICH |
| 3:45 | CR02 WAGGA |
| 3:55 | NR04 PORT MACQUARIE |
| 4:02 | VR03 HAMILTON |
| 4:12 | BR04 IPSWICH |
| 4:20 | CR03 WAGGA |
| 4:30 | NR05 PORT MACQUARIE |
| 4:37 | VR04 HAMILTON |
| 4:47 | BR05 IPSWICH |
| 4:55 | CR04 WAGGA |
| 5:05 | NR06 PORT MACQUARIE |
| 5:12 | VR05 HAMILTON |
| 5:22 | BR06 IPSWICH |
| 5:30 | CR05 WAGGA |
| 5:40 | NR07 PORT MACQUARIE |
| 5:50 | VR06 HAMILTON |
| 6:00 | BR07 IPSWICH |
| 6:10 | CR06 WAGGA |
| 6:20 | NR08 PORT MACQUARIE |
| 6:30 | VR07 HAMILTON |
| 6:40 | BR08 IPSWICH |
| 6:50 | CR07 WAGGA |
| 7:00 | NR09 PORT MACQUARIE |
| 7:10 | VR08 HAMILTON |
| 7:20 | BR09 IPSWICH |
| 7:30 | CR08 WAGGA |
| 7:40 | NR10 PORT MACQUARIE |
